312kVA 344kVA कमिन्स डिजेल जेनरेटर विशिष्टता
जेनरेटर मोडेल: | TC344 |
इन्जिन मोडेल: | कमिन्स NTA855-G1B |
वैकल्पिक: | Leroy-somer/Stamford/Mec Alte/Mamo Power |
भोल्टेज दायरा: | 110V-600V |
विद्युत उत्पादन: | 250kW/312kVA प्राइम |
275kW/344kVA स्ट्यान्डबाइ |
(1) इन्जिन विशिष्टता
सामान्य प्रदर्शन | |
निर्माण: | CCEC कमिन्स |
इन्जिन मोडेल: | NTA855-G1B |
इन्जिन प्रकार: | 4 चक्र, इन-लाइन, 6-सिलिन्डर |
इन्जिन गति: | १५०० आरपीएम |
आधार उत्पादन शक्ति: | 284kW/380hp |
स्ट्यान्डबाइ पावर: | 321kW/430hp |
गभर्नर प्रकार: | इलेक्ट्रोनिक |
घुमाउने दिशा: | फ्लाईव्हीलमा एन्टि-क्लकवाइज देखियो |
एयर इनटेक तरीका: | टर्बोचार्ज र चार्ज एयर कूल |
विस्थापन: | 14L |
सिलिन्डर बोर * स्ट्रोक: | 140mm × 152mm |
NOसिलिन्डर को: | 6 |
सङ्कुचन अनुपात: | १४.०:१ |
(२) अल्टरनेटर स्पेसिफिकेशन
सामान्य डेटा - 50HZ/1500r.pm | |
उत्पादन / ब्रान्ड: | Leroy-somer/Stamford/Mec Alte/Mamo Power |
युग्मन / असर | प्रत्यक्ष / एकल असर |
चरण | ३ चरण |
पावर कारक | लागत = ०.८ |
ड्रिप प्रमाण | IP 23 |
उत्तेजना | शन्ट/शेल्फ उत्साहित |
प्राइम आउटपुट पावर | 250kW/312kVA |
स्ट्यान्डबाइ आउटपुट पावर | 275kW/344kVA |
इन्सुलेशन वर्ग | H |
भोल्टेज नियमन | ± ०,५ % |
हार्मोनिक विरूपण TGH/THC | कुनै लोड <3% - लोडमा <2% |
तरंग रूप : NEMA = TIF - (*) | <50 |
तरंग फारम: IEC = THF - (*) | < 2 % |
उचाइ | ≤ १००० मि |
ओभरस्पीड | 2250 मिनेट -1 |
इन्धन प्रणाली
इन्धन खपत: | |
1- 100% स्ट्यान्डबाइ पावरमा | 80.7 लिटर/घन्टा |
2- 100% प्राइम पावरमा | ७१.४ लिटर/घण्टा |
3- 75% प्राइम पावरमा | ५४.३ लिटर/घण्टा |
4- 50% प्राइम पावरमा | ३८.२ लिटर/घण्टा |
इन्धन ट्याङ्की क्षमता: | पूर्ण लोडमा 8 घण्टा |